Partido fecha Campeonatos
Fecha |
Nro. |
Campeonato |
|---|---|---|
| Fecha Nro.: | 8 | Apertura Super Senior 2026 "VICENTE OSVALDO CORDEYRO" BANCO MACRO |
| Fecha Nro.: | 1 | Apertura Categoria Maxi Senior +60 |
| Fecha Nro.: | 9 | Apertura 2026 Categoria "A" - BANCO MACRO |
| Fecha Nro.: | 10 | Apertura 2026 Categoria B Femenino - BANCO MACRO |
| Fecha Nro.: | 7 | Apertura Senior +50 2026 - BANCO MACRO |
| Fecha Nro.: | 8 | Apertura Senior "B" - Zona 2 - BANCO MACRO |
| Fecha Nro.: | 9 | Apertura 2026 Categoria Senior "A" - BANCO MACRO |
| Fecha Nro.: | 10 | Apertura 2026 Categoria A-Z1 Femenino - BANCO MACRO |
| Fecha Nro.: | 9 | Apertura 2026 Categoria "B" - BANCO MACRO |
| Fecha Nro.: | 10 | Apertura 2026 Categoria A-Z2 Femenino - BANCO MACRO |
| Fecha Nro.: | 8 | Apertura Senior "B" - Zona 1 - BANCO MACRO |
| Fecha Nro.: | 9 | Apertura 2026 Categoria "C" - BANCO MACRO |
Loading data...
wCategDesc |
Equipo1 |
fecha |
|---|---|---|
| B - Femenino | QUIMICAS | 09/05/2026 |
| Senior + 50 | PROFESORES DE EDUCACIÓN FISICA SENIOR+50 | 09/05/2026 |
| Cat. | Equipo | Equipo | Loma | horario | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| B - Femenino | ABOGADAS | PROFESORAS "G" | LOMA 12 | 17:00 | 09/05/2026 |
| B | ABOGADOS "A" | CONTADORES "B" | CANCHA ABOGADOS | 12:30 | 09/05/2026 |
| A | ABOGADOS "C" | INGENIEROS "B" | LOMA 7 | 09:15 | 09/05/2026 |
| Senior "A" | ABOGADOS "C" SENIOR | INGENIEROS QUIMICOS "A" SENIOR | LOMA 1 | 09:15 | 09/05/2026 |
| Senior + 50 | ABOGADOS "C" SENIOR + 50 | CIENCIAS INFORMATICAS SENIOR + 50 | LOMA 1 | 14:00 | 09/05/2026 |
| C | ABOGADOS "RDM" | INGENIEROS "AIS" | CS.ECONOMICAS | 12:30 | 09/05/2026 |
| Senior "A" | ABOGADOS "SRL" SENIOR | CIENCIAS INFORMATICAS SENIOR | LOMA 4 | 15:30 | 09/05/2026 |
| Senior "A" | ABOGADOS "U" SENIOR | INGENIEROS "A" SENIOR | LOMA 5 | 15:30 | 09/05/2026 |
| Super Senior | ACADEMICOS "B" SENIOR | UNIVERSITARIOS "U" SENIOR | LOMA 10 | 09:15 | 09/05/2026 |
| B | ADMINISTRACION "A" | MATERNO INFANTIL | LOMA 5 | 12:30 | 09/05/2026 |
| B | ADMINISTRACIÓN "M" | ABOGADOS "S" | LOMA 2 | 15:30 | 09/05/2026 |
| Senior "B" | ARQUITECTOS SENIOR | PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SENIOR | LOMA 3 | 15:30 | 09/05/2026 |
| Senior "B" | BIOQUIMICOS SENIOR | ABOGADOS "PI" SENIOR | LOMA 8 | 17:00 | 09/05/2026 |
| A | CIENCIAS AGROPECUARIAS | ABOGADOS | LOMA 2 | 17:00 | 09/05/2026 |
| B | CIENCIAS ECONOMICAS | ARQUITECTOS | LOMA 6 | 12:30 | 09/05/2026 |
| C | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | CIRCULO MEDICO | CANCHA ABOGADOS | 11:00 | 09/05/2026 |
| Senior "B" | CIENCIAS ECONOMICAS SENIOR | ADMINISTRACION SENIOR | LOMA 5 | 11:00 | 09/05/2026 |
| B | CIENCIAS INFORMATICAS "A" | CIENCIAS JURIDICAS | LOMA 7 | 11:00 | 09/05/2026 |
| C | CIENCIAS INFORMATICAS "B" | ABOGADOS "SRL" | LOMA 7 | 17:00 | 09/05/2026 |
| Senior "B" | CIENCIAS INFORMATICAS "B" SENIOR | ABOGADOS "RDM" SENIORS | LOMA 6 | 15:30 | 09/05/2026 |
| C | CIENCIAS INFORMATICAS "C" | CIENCIAS INFORMATICAS | LOMA 4 | 17:00 | 09/05/2026 |
| Senior + 50 | CIRCULO MEDICO SENIOR + 50 | ADMINISTRACION EC SENIOR + 50 | LOMA 10 | 14:00 | 09/05/2026 |
| A | CONTADORES | ADMINISTRACION | LOMA 5 | 17:00 | 09/05/2026 |
| B | CONTADORES "C" | CONTADORES "PL" | LOMA 4 | 09:15 | 09/05/2026 |
| C | CONTADORES "CFC" | CONTADORES "GB" | LOMA 9 | 11:00 | 09/05/2026 |
| A | CONTADORES "GA" | INGENIEROS QUIMICOS "A" | LOMA 1 | 15:30 | 09/05/2026 |
| Senior "B" | CONTADORES "GB" SENIOR | ABOGADOS SENIOR | LOMA 4 | 12:30 | 09/05/2026 |
| C | CONTADORES "K" | CONTADORES "KS" | LOMA 1 | 11:00 | 09/05/2026 |
| Senior "B" | CONTADORES "KS" SENIOR | ARQUITECNICOS SENIOR | LOMA 3 | 14:00 | 09/05/2026 |
| Senior "A" | CONTADORES "PL" SENIOR | CONTADORES "N" SENIOR | LOMA 8 | 14:00 | 09/05/2026 |
| Super Senior | CONTADORES "SDB" SUPER SENIOR | AGROVET SUPER SENIOR | LOMA 10 | 15:30 | 09/05/2026 |
| Super Senior | CONTADORES "SL" SENIOR | PROFESIONALES UNIDOS | LOMA 3 | 11:00 | 09/05/2026 |
| Senior "A" | CONTADORES "XL" SENIOR | ABOGADOS "Z" SENIOR | LOMA 8 | 11:00 | 09/05/2026 |
| Senior "A" | CONTADORES SENIOR | PROFESORES "A" SENIOR | LOMA 7 | 14:00 | 09/05/2026 |
| Super Senior | CONTADORES SUPER SENIOR | ABOGADOS SUPER SENIOR | LOMA 2 | 12:30 | 09/05/2026 |
| A | DERECHO | ABOGADOS "Z" | CS.ECONOMICAS | 09:15 | 09/05/2026 |
| C | DERECHO "V" | ABOGADOS "PI" | LOMA 9 | 09:15 | 09/05/2026 |
| A - Femenino | DISEÑADORAS | ABOGADAS "LEX" | LOMA 11 | 11:00 | 09/05/2026 |
| Senior "A" | ECONOMICAS "A" SENIOR | CONTADORES "BB" SENIOR | LOMA 8 | 12:30 | 09/05/2026 |
| B - Femenino | ESCRIBANAS | CONTADORAS "CPCES" | LOMA 12 | 12:30 | 09/05/2026 |
| A | GALENOS "B" | MEDICOS | LOMA 2 | 09:15 | 09/05/2026 |
| Senior "A" | GEOLOGOS SENIOR | MEDICOS SENIOR | LOMA 7 | 12:30 | 09/05/2026 |
| Senior "B" | HOSPITAL DE NIÑOS SENIOR | INGENIEROS QUIMICOS "B" SENIOR | LOMA 5 | 14:00 | 09/05/2026 |
| C | HOSPITAL OÑATIVIA | ODONTOLOGOS "B" | CS.ECONOMICAS | 11:00 | 09/05/2026 |
| A | INGENIEROS "A" | ABOGADOS "U" | LOMA 10 | 11:00 | 09/05/2026 |
| Senior "B" | INGENIEROS "AIS" SENIOR | CONTADORES "C" SENIOR | LOMA 3 | 12:30 | 09/05/2026 |
| Senior "A" | INGENIEROS "B" SENIOR | KINESIÓLOGOS SENIOR | LOMA 6 | 17:00 | 09/05/2026 |
| Senior + 50 | INGENIEROS "B" SENIOR + 50 | INGENIEROS "AIS" SENIOR + 50 | LOMA 2 | 14:00 | 09/05/2026 |
| B | INGENIEROS CIVILES | INGENIEROS QUIMICOS "B" | CANCHA ABOGADOS | 09:15 | 09/05/2026 |
| Super Senior | INGENIEROS CIVILES SUPER SENIOR | INGENIEROS "B" MAXI SENIOR | LOMA 1 | 12:30 | 09/05/2026 |
| Super Senior | INGENIEROS QUIMICOS "A" SUPER SENIOR | MATERNO INFANTIL SUPER SENIOR | LOMA 3 | 09:15 | 09/05/2026 |
| Senior "B" | INGENIEROS SENIOR | CIENCIAS AGROPECUARIAS SENIOR | LOMA 5 | 09:15 | 09/05/2026 |
| A - Femenino | KINESIÓLOGAS | PSICOLOGAS | LOMA 11 | 09:15 | 09/05/2026 |
| A - Femenino | KINESIÓLOGAS "Z" | PROFESORAS DE EDUCACIÓN FISICA | LOMA 11 | 14:00 | 09/05/2026 |
| A | KINESIOLOGOS | CONTADORES "GTX" | LOMA 1 | 17:00 | 09/05/2026 |
| A - Femenino | LICENCIADAS EN MARKETING | ARQUITECTAS | LOMA 11 | 15:30 | 09/05/2026 |
| C | MEDICOS "HSB" | BIOQUIMICOS | LOMA 7 | 15:30 | 09/05/2026 |
| Super Senior | MEDICOS SUPER SENIOR | CONTADORES "A" MAXI SENIOR | LOMA 10 | 17:00 | 09/05/2026 |
| A - Femenino | NUTRICIONISTAS | PROMIX | LOMA 11 | 12:30 | 09/05/2026 |
| Senior "B" | ODONTOLOGOS "SDB" SENIOR | INGENIEROS CIVILES SENIOR | LOMA 6 | 14:00 | 09/05/2026 |
| B - Femenino | PROFESIONALES "X" | CONTADORAS "MIX" | LOMA 12 | 10:45 | 09/05/2026 |
| A - Femenino | PROFESORAS "PI" | ACADEMICAS | LOMA 11 | 17:00 | 09/05/2026 |
| A | PROFESORES "A" | ABOGADOS "G" | LOMA 6 | 11:00 | 09/05/2026 |
| A | PROFESORES "B" | CONTADORES "A" | LOMA 3 | 17:00 | 09/05/2026 |
| B | PROFESORES "C" | INGENIEROS | LOMA 8 | 09:15 | 09/05/2026 |
| Senior "B" | PROFESORES DE EDUCACION FISICA SENIOR | CIRCULO MEDICO SENIOR | LOMA 8 | 15:30 | 09/05/2026 |
| Super Senior | PROFESORES SUPER SENIOR | ADMINISTRACION SUPER SENIOR | LOMA 10 | 12:30 | 09/05/2026 |
| B | PSICOLOGOS | HOSPITAL DE NIÑOS | LOMA 2 | 11:00 | 09/05/2026 |
| B - Femenino | RECURSOS HUMANOS | CONTADORAS "GB" | LOMA 12 | 14:00 | 09/05/2026 |
| B | SAN BERNARDO | ABOGADOS "LO" | LOMA 6 | 09:15 | 09/05/2026 |
| Senior "B" | SAN BERNARDO "A" SENIOR | ABOGADOS "T" SENIOR | LOMA 4 | 11:00 | 09/05/2026 |
| B - Femenino | UNIVERSITARIAS "M" | INGENIERAS "AIS" | LOMA 12 | 15:30 | 09/05/2026 |
| C | VETERINARIOS | ARQUITECNICOS | LOMA 9 | 17:00 | 09/05/2026 |
| Senior "A" | VETERINARIOS SENIOR | MATERNO INFANTIL SENIOR | LOMA 4 | 14:00 | 09/05/2026 |

